لوحة القيادة
يوسف عبدالله
مالك النظام
| كود الخدمة | نوع الخدمة | قسم الخدمة | الخدمة | المدة المتوقعة | السعر الأساسي | الحالة | الإجراءات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 30 دقيقة | ٢٠٠ ر.س. | نشط | |||
102 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 45 دقيقة | ٤٠٠ ر.س. | نشط | |||
103 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 60 دقيقة | ٢٥٠ ر.س. | غير نشط | |||
104 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 20 دقيقة | ١٠٠ ر.س. | نشط | |||
105 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 40 دقيقة | ٢٠٠ ر.س. | نشط | |||
106 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 35 دقيقة | ١٨٠ ر.س. | نشط | |||
107 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 30 دقيقة | ١٦٠ ر.س. | غير نشط | |||
108 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 45 دقيقة | ٢٥٠ ر.س. | نشط | |||
109 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 60 دقيقة | ١٦٠ ر.س. | غير نشط | |||
110 | كهرباء | قسم الأريد | تشليك كهربائي المحرك | 20 دقيقة | ٢٥٠ ر.س. | غير نشط |
0 من 25 صف محدد.
الصفحة 1 من 3
الصفوف لكل صفحة
0 من 25 صف محدد
الصفوف لكل صفحة
الصفحة 1 من 3
