لوحة القيادة
يوسف عبدالله
مالك النظام
| رقم الفرع | اسم الفرع | مدير الفرع | رقم الجوال | الايميل | الطلبات | الإيرادات | الحالة | الإجراءات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-001 | فرع الرياض الرئيسي | أحمد العتيبي | +966501234567 | Ahmed@gmail.com | 200 | ٢٠٬٠٠٠ ر.س. | نشط | |||
BR-002 | فرع جدة - طريق الملك | خالد الأحمد | +966501234567 | khaled.11@gmail.com | 100 | ١٠٬٠٠٠ ر.س. | نشط | |||
BR-003 | فرع الدمام | سعد منشول | +966501234567 | saad.m@gmail.com | 150 | ٣٠٬٠٠٠ ر.س. | غير نشط | |||
BR-004 | فرع مكة | محمد الشهري | +966501234567 | mohamed.sh@gmail.com | 50 | ١٥٬٠٠٠ ر.س. | نشط | |||
BR-005 | فرع الطائف | فهد العتيبي | +966501234568 | fahad.e@gmail.com | 75 | ١٨٬٠٠٠ ر.س. | نشط | |||
BR-006 | فرع المدينة المنورة | عمر الأنصاري | +966501234569 | omar.a@gmail.com | 120 | ٢٢٬٠٠٠ ر.س. | نشط | |||
BR-007 | فرع أبها | عبدالله القحطاني | +966501234570 | abdullah.q@gmail.com | 80 | ١٢٬٠٠٠ ر.س. | نشط | |||
BR-008 | فرع تبوك | سالم الشمري | +966501234571 | salem.s@gmail.com | 60 | ١٤٬٠٠٠ ر.س. | غير نشط | |||
BR-009 | فرع حائل | ناصر الشمري | +966501234572 | nasser.s@gmail.com | 45 | ٨٬٠٠٠ ر.س. | نشط | |||
BR-010 | فرع القصيم | نواف العتيبي | +966501234573 | nawaf.o@gmail.com | 55 | ٧٬٥٠٠ ر.س. | نشط |
0 من 30 صف محدد.
الصفحة 1 من 3
الصفوف لكل صفحة
0 من 30 صف محدد
الصفوف لكل صفحة
الصفحة 1 من 3
